Athlètes Kenkundindo
| Module | Disciplines | Valeur | Points | Moment |
|---|---|---|---|---|
![]() Chiffres | Zahlen 5 Min | 30 | 5 | 2025-12-02 23:14:24 |
![]() Dates historiques | Historische Daten 5 Min | 7 | 48 | 2026-01-03 02:00:46 |
![]() Noms et visages | Auditiv 1 Sec. | 6 | 113 | 2025-12-20 21:04:52 |
![]() Mots | Karten unter 5 Min | 10 / 5:00 | 25 | 2026-01-04 01:48:33 |
![]() Namen & Gesichter | Namen 5 Min | 6 | 63 | 2025-12-28 08:53:33 |
![]() Mots | Wörter 5 Min | 9 | 72 | 2026-01-02 08:32:51 |
![]() Images abstraites 15 min | Abstrakt 15 Min | 24 | 40 | 2026-01-05 23:20:34 |
![]() Formation 3 mois | Vokabeln 5 Min | 6 | 60 | 2026-01-02 01:56:46 |
![]() Cartes sous 5 min | Zauberwürfel unter 5 Minuten | 27 / 5:00 | 27 | 2026-01-01 14:26:37 |
![]() Passwort | Passwort unter 5 Minuten | 4 / 5:00 | 4 | 2026-01-06 01:41:57 |
![]() Cartes 10 min | Kartensturm 2 Minuten | 3 | 17 | 2025-12-30 14:11:25 |
![]() Bilder | Bilder 5 Min | 15 | 40 | 2025-12-14 03:45:46 |











