Athlètes kennyleong
				| Module | Disciplines | Valeur | Points | Moment | 
|---|---|---|---|---|
![]() Chiffres  | Zahlen 5 Min | 30 | 55 | 2016-02-17 16:23:41 | 
| Fun 50 Ziffern | 50 / 1:57 | 25 | 2016-02-27 11:28:52 | |
| Fun 100 Ziffern | 74 / 3:00 | 25 | 2016-02-26 15:16:18 | |
![]() Chiffres binaires  | Binärzahlen 5 Min | 30 | 25 | 2016-02-20 12:08:38 | 
![]() Dates historiques  | Historische Daten 5 Min | 11 | 76 | 2016-06-23 07:36:01 | 
![]() Noms et visages  | Auditiv 1 Sec. | 6 | 116 | 2016-02-17 16:29:58 | 
![]() Mots  | Karten unter 5 Min | 10 / 40s | 25 | 2016-02-26 15:36:40 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min | 5 | 53 | 2016-05-30 11:17:43 | 
![]() Mots  | Wörter 5 Min | 14 | 112 | 2016-02-26 04:56:31 | 
![]() Images abstraites 15 min  | Abstrakt 15 Min | 10 | 17 | 2016-02-27 09:35:03 | 







