Landesrekorde für Japan
| Module | Disciplines | Athlètes | Valeur | Points | Concours | Classement mondial | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chiffres  | Zahlen 5 Min | Hiroshi Abe | 80 | 146 | WMCS 2015 | 1053 | 
| Zahlen 15 Min | Hiroshi Abe | 152 | 137 | JapanO2016 | 449 | |
| Zahlen 60 Min | Hiroshi Abe | 324 | 100 | WMCS 2016 | 704 | |
![]() Chiffres binaires  | Binärzahlen 5 Min | Keizo Nakagawa | 180 | 153 | JapanS2016 | 542 | 
| Binärzahlen 5 Min | Hiroshi Abe | 180 | 153 | JapanO2016 | 543 | |
| Binärzahlen 30 Min | Hiroshi Abe | 375 | 80 | WMCS 2016 | 946 | |
![]() Dates historiques  | Historische Daten 5 Min | Hiroshi Abe | 26 | 183 | TaiwanO 2015 | 618 | 
![]() Noms et visages  | Auditiv 1 Sec. | Hiroshi Abe | 8 | 134 | Hong Kong SO 2016 | 1397 | 
![]() Mots  | Karten unter 5 Min | Hiroshi Abe | 52 / 5:00 | 111 | WMCS 2015 | 1035 | 
| Karten 10 Min | Hiroshi Abe | 58 | 133 | TaiwanO 2015 | 353 | |
| Karten 60 Min | Hiroshi Abe | 156 | 100 | WMCS 2015 | 748 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | Hiroshi Abe | 13 | 137 | JapanS2016 | 969 | 
| Namen 15 Min - inter. | Hiroshi Abe | 24 | 114 | WMCS 2016 | 893 | |
![]() Mots  | Wörter 5 Min | Hiroshi Abe | 11 | 72 | JapanS2016 | 1233 | 
| Wörter 15 Min | Hiroshi Abe | 23 | 74 | WMCS 2015 | 1192 | |
![]() Images abstraites 15 min  | Abstrakt 15 Min | Hiroshi Abe | 69 | 114 | WMCS 2015 | 958 | 







