Athlètes Xiong Na
				Xiong Na est dans le classement mondial pour les Adultes en position 455 mit 2336 Punkten
| Module | Disciplines | Valeur | Points | Concours | Classement | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Chiffres  | Zahlen 5 Min | 24 | 44 | WMC 2014 | 2194 | 
| Zahlen 60 Min | 940 | 291 | WMC 2014 | 420 | |
![]() Chiffres binaires  | Binärzahlen 30 Min | 1020 | 218 | WMC 2014 | 538 | 
![]() Dates historiques  | Historische Daten 5 Min | 37 | 261 | WMC 2014 | 310 | 
![]() Noms et visages  | Auditiv 1 Sec. | 10 | 150 | WMC 2014 | 1103 | 
![]() Mots  | Karten unter 5 Min | 52 / 1:39 | 255 | WMC 2014 | 525 | 
| Karten 60 Min | 416 | 267 | WMC 2014 | 510 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 15 Min - inter. | 77 | 367 | WMC 2014 | 90 | 
![]() Mots  | Wörter 15 Min | 50 | 160 | WMC 2014 | 898 | 
![]() Images abstraites 15 min  | Abstrakt 15 Min | 196 | 325 | WMC 2014 | 217 | 
| Concours série | 2014 | 
|---|---|
| World Memory Championship | 63. | 







