USA Memory Championship 1999
le 1999-02-02 à  (l'organisateur)
 
| Record du monde | Record du monde | Renseignements personnels | 
|---|
| Place | Athlètes | ![]() 15 Min  | ![]() 15 Min  | ![]() 5 Min  | ![]() 15 Min  | ![]() <=5 Min  | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tatiana Cooley-Marquardt | 70 / 350 | 178 / 474.7 | 53 / 96.9 | 51 / 163.5 | 17 / 5:00 / 36.4 | 1121 | 
| 2. | Eric Chang | 41 / 202.5 | 190 / 506.7 | 36 / 65.8 | 33 / 105.8 | 15 / 5:00 / 32.1 | 913 | 
| 3. | Coral Parmar | 33 / 165 | 198 / 528 | 6 / 11 | 36 / 115.4 | 7 / 5:00 / 15 | 834 | 
| 4. | Joseph Song | 57 / 282.5 | 53 / 141.3 | 29 / 53 | 45 / 144.2 | 4 / 5:00 / 8.6 | 630 | 
| 5. | Chris Turner | 56 / 280 | 76 / 202.7 | 28 / 51.2 | 25 / 80.1 | 6 / 5:00 / 12.9 | 627 | 
| 6. | Helen Cho | 52 / 260 | 113 / 301.3 | 11 / 20.1 | 0 / 0 | 2 / 5:00 / 4.3 | 586 | 
| 7. | Barry Surran | 31 / 155 | 52 / 138.7 | 64 / 117 | 20 / 64.1 | 7 / 5:00 / 15 | 490 | 
| 8. | Kenneth Kim | 56 / 277.5 | 76 / 202.7 | 11 / 20.1 | 0 / 0 | 4 / 5:00 / 8.6 | 509 | 
| 9. | Jennifer Yoon | 60 / 300 | 22 / 58.7 | 14 / 25.6 | 25 / 80.1 | 6 / 5:00 / 12.9 | 477 | 
| 10. | Nimisha Parikh | 26 / 127.5 | 44 / 117.3 | 13 / 23.8 | 31 / 99.4 | 0 / 0 | 368 | 
| 11. | Tim Markantes | 31 / 152.5 | 43 / 114.7 | 16 / 29.3 | 15 / 48.1 | 2 / 5:00 / 4.3 | 349 | 
| 12. | Dale Vaughn | 27 / 132.5 | 8 / 21.3 | 20 / 36.6 | 28 / 89.7 | 5 / 5:00 / 10.7 | 291 | 
| 13. | Janine Montone | 23 / 112.5 | 10 / 26.7 | 14 / 25.6 | 3 / 9.6 | 4 / 5:00 / 8.6 | 183 | 
| 14. | Jonathan Goldstein | 16 / 77.5 | 0 / 0 | 6 / 11 | 15 / 48.1 | 15 / 5:00 / 32.1 | 169 | 
| 15. | Vito Ranieri | 20 / 97.5 | 0 / 0 | 40 / 73.1 | 0 / 0 | 1 / 5:00 / 2.1 | 173 | 
| 16. | Bill Cheng | 7 / 35 | 34 / 90.7 | 5 / 9.1 | 2 / 6.4 | 0 / 0 | 141 | 
| 17. | Karen McKenna | 10 / 50 | 0 / 0 | 5 / 9.1 | 0 / 0 | 5 / 5:00 / 10.7 | 70 | 




