99. Manuell GMO2015
Résultats
| Position | Memocamper | Nom | Points | Disciplines | Extrapolation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peter Månsson | 0 / 10 | |||
| 1. | Yanjindulam Altansuh | 0 / 10 | |||
| 1. | Marwin Wallonius | 0 / 10 | |||
| 1. | Bodo Graumann | 0 / 10 | |||
| 1. | Dennis Karlsson | 0 / 10 | |||
| 1. | Tobias Achleitner | 0 / 10 | |||
| 1. | Niklas Månsson | 0 / 10 | |||
| 1. | Dag Einar Sommervoll | 0 / 10 | |||
| 1. | Michael Gloschewski | 0 / 10 | |||
| 1. | Omkar Kibe | 0 / 10 | |||
| 1. | Søren Damtoft | 0 / 10 |







