sportivi Thomas Stüttler
				Thomas Stüttler è nella lista dei ranghi mondiale Giovani alla posizione 425 con 1117 punti
| Modulo | Discipline | valutazione | punti | sfida | grado | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Numeri  | Zahlen 5 Min | 20 | 37 | Austria Junior 2002 | 2270 | 
| Zahlen 30 Min | 100 | 57 | Austria Junior 2002 | 410 | |
![]() Numeri binari  | Binärzahlen 5 Min | 24 | 20 | Austria Junior 2002 | 1976 | 
![]() Date storiche  | Historische Daten 5 Min | 6 | 42 | Austria Junior 2002 | 2239 | 
![]() Nomi e volti  | Auditiv 1 Sec. | 6 | 116 | Austria Junior 2002 | 1893 | 
| Auditiv 2 Sec. | 9 | 23 | Austria Junior 2002 | 91 | |
![]() Parole  | Karten unter 5 Min | 1 / 5:00 | 2 | Austria Junior 2002 | 3487 | 
![]() Parole  | Wörter 10 Min | 50 | 250 | Austria Junior 2002 | 107 | 
![]() Text  | Text 10 Min | 76 | 234 | Austria Junior 2002 | 171 | 
![]() Nomi 5 min  | Vokabeln 5 Min | 13 | 130 | Austria Junior 2002 | 137 | 
![]() Namen National  | Namen 10 Min - nat. | 31 | 207 | Austria Junior 2002 | 158 | 
| Serie di sfide mondiali | 2002 | 
|---|---|
| Austrian Junior Memory Championship | 16. | 








