Sportowcy Thomas Stüttler
				Thomas Stüttler jest w światowym rankingu dyscyplinymłodzież na pozycji 425 z 1117 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 20 | 37 | Austria Junior 2002 | 2270 | 
| Zahlen 30 Min | 100 | 57 | Austria Junior 2002 | 410 | |
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 24 | 20 | Austria Junior 2002 | 1976 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 6 | 42 | Austria Junior 2002 | 2239 | 
![]() odbierane słuchowo: w dowolny sposób  | Auditiv 1 Sec. | 6 | 116 | Austria Junior 2002 | 1893 | 
| Auditiv 2 Sec. | 9 | 23 | Austria Junior 2002 | 91 | |
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 1 / 5:00 | 2 | Austria Junior 2002 | 3487 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 10 Min | 50 | 250 | Austria Junior 2002 | 107 | 
![]() Text  | Text 10 Min | 76 | 234 | Austria Junior 2002 | 171 | 
![]() słówka: w dowolny sposób  | Vokabeln 5 Min | 13 | 130 | Austria Junior 2002 | 137 | 
![]() Namen National  | Namen 10 Min - nat. | 31 | 207 | Austria Junior 2002 | 158 | 
| Seria rozgrywek | 2002 | 
|---|---|
| Austrian Junior Memory Championship | 16. | 








