 Open-NDM
Open-NDM
				| Regional open 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 03-08 12:28 | Numeri 15 min | 840 Ziffern | |
| 2 |  | 10-31 18:08 | Audio 1 sec. | 150 Ziffern | |
| 3 |  | 03-08 13:37 | Carte 10 min | 364 Karten | |
| 4 |  | 03-08 14:08 | Audio 1 sec. | 364 Ziffern | |
| 5 |  | 03-08 15:12 | Nomi 5 min | 80 Namen | |
| 6 |  | 03-08 16:03 | Numeri 5 min | 520 Ziffern | |
| 7 |  | 03-08 16:51 | Immagini astratte 15 min | 600 Bilder | |
| 8 |  | 10-31 18:26 | Numeri binari 5 Min | 930 Ziffern | |
| 9 |  | 10-31 18:48 | Parole 5 min | 120 Wörter | |
| 10 |  | 10-31 19:09 | Date storiche 5 min | 132 Daten | |
| 11 |  | 10-31 19:30 | Carte meno di 5 min | 52 Karten | |
| 12 |  | 10-31 19:41 | Carte meno di 5 min | 52 Karten | |
Attendi il via del conduttore.
dato il via.