 Open-NDM
Open-NDM
				| Regional open 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 03-08 12:28 | Chiffres- 15 Min | 840 Ziffern | |
| 2 |  | 10-31 18:07 | Auditif 1 sec | 150 Ziffern | |
| 3 |  | 03-08 13:37 | Cartes 10 min | 364 Karten | |
| 4 |  | 03-08 14:08 | Auditif 1 sec | 364 Ziffern | |
| 5 |  | 03-08 15:12 | Nom 5 min | 80 Namen | |
| 6 |  | 03-08 16:03 | Chiffres- 5 Min | 520 Ziffern | |
| 7 |  | 03-08 16:51 | Images abstraites 15 min | 600 Bilder | |
| 8 |  | 10-31 18:26 | Chiffres binaires 5min | 930 Ziffern | |
| 9 |  | 10-31 18:47 | Mots 5 min | 120 Wörter | |
| 10 |  | 10-31 19:08 | Dates historiques 5 min | 132 Daten | |
| 11 |  | 10-31 19:30 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
| 12 |  | 10-31 19:41 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.