 Open-NDM
Open-NDM
				| Regional open 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 03-08 12:28 | Števila 15 min | 840 Ziffern | |
| 2 |  | 10-31 18:08 | govorjeno 1 sek. | 150 Ziffern | |
| 3 |  | 03-08 13:37 | karte 10 minut | 364 Karten | |
| 4 |  | 03-08 14:08 | govorjeno 1 sek. | 364 Ziffern | |
| 5 |  | 03-08 15:12 | imena 5 min | 80 Namen | |
| 6 |  | 03-08 16:03 | Števila 5 min | 520 Ziffern | |
| 7 |  | 03-08 16:51 | abstraktne 15 minut | 600 Bilder | |
| 8 |  | 10-31 18:27 | Binarna števila 5 min | 930 Ziffern | |
| 9 |  | 10-31 18:48 | besede 5 min | 120 Wörter | |
| 10 |  | 10-31 19:09 | Datumi 5 minut | 132 Daten | |
| 11 |  | 10-31 19:30 | Karte 5 min | 52 Karten | |
| 12 |  | 10-31 19:41 | Karte 5 min | 52 Karten | |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.