Tekmovalec Jitendra
				| Modul | Disciplina | Razvrstitev | Točke | Čas | 
|---|---|---|---|---|
![]() Binarna števila  | Binärzahlen 5 Min | 30 | 25 | 2018-08-05 05:37:33 | 
![]() Datumi zgodovine/prihodnosti  | Historische Daten 5 Min | 1 | 7 | 2018-08-05 06:27:34 | 
![]() imena in obrazi  | Auditiv 1 Sec. | 6 | 116 | 2018-08-05 05:42:03 | 
![]() besede  | Karten unter 5 Min | 3 / 4:45 | 8 | 2018-08-05 06:01:22 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min | 1 | 11 | 2018-08-05 06:24:25 | 
![]() abstraktne 15 minut  | Abstrakt 15 Min | 5 | 8 | 2018-08-05 06:21:23 | 
![]() Števila  | aktuelles Jahr | 18 | 13 | 2018-08-04 13:01:30 | 
![]() Bilder  | Bilder 5 Min | 5 | 13 | 2018-08-05 06:14:21 | 







