Tekmovalec Kaleb
				| Modul | Disciplina | Razvrstitev | Točke | Čas | 
|---|---|---|---|---|
![]() Števila  | Zahlen 5 Min | 30 | 55 | 2018-08-26 13:40:49 | 
![]() imena in obrazi  | Auditiv 1 Sec. | 6 | 116 | 2018-08-30 08:43:40 | 
![]() besede  | Karten unter 5 Min | 5 / 20s | 13 | 2018-08-26 13:44:32 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min | 6 | 63 | 2018-08-05 14:16:25 | 
![]() Karte 5 min  | Zauberwürfel unter 5 Minuten | 32 / 3:56 | 32 | 2018-08-05 14:28:15 | 
![]() karte 10 minut  | Kartensturm 2 Minuten | 24 | 133 | 2018-08-30 08:37:02 | 
![]() Bilder  | Bilder 5 Min | 10 | 27 | 2018-08-30 08:55:54 | 






