Tekmovalec leomartinezmasson
				| Modul | Disciplina | Razvrstitev | Točke | Čas | 
|---|---|---|---|---|
![]() Števila  | Zahlen 5 Min | 20 | 37 | 2023-03-05 14:36:44 | 
![]() Binarna števila  | Binärzahlen 5 Min | 30 | 25 | 2023-03-05 14:40:36 | 
![]() Datumi zgodovine/prihodnosti  | Historische Daten 5 Min | 4 | 28 | 2023-03-07 12:23:25 | 
![]() imena in obrazi  | Auditiv 1 Sec. | 6 | 116 | 2023-03-05 14:49:03 | 
![]() besede  | Karten unter 5 Min | 10 / 2:40 | 25 | 2023-03-06 00:34:22 | 
![]() karte 10 minut  | Kartensturm 2 Minuten | 18 | 100 | 2023-03-06 08:20:30 | 
![]() Bilder  | Bilder 5 Min | 10 | 27 | 2023-03-07 12:19:22 | 






