Tekmovalec Burow, Sylvia 
				Burow, Sylvia je na svetovni lestvici za Otroci na mestu 584 s 324 točkami
| Modul | Disciplina | Razvrstitev | Točke | Tekmovanje | Mesto | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Števila  | Zahlen 5 Min | 20 | 37 | N. German Children's 2014 | 2342 | 
![]() Binarna števila  | Binärzahlen 5 Min | 36 | 31 | N. German Children's 2014 | 1613 | 
![]() Datumi zgodovine/prihodnosti  | Historische Daten 5 Min | 4 | 28 | N. German Children's 2014 | 2701 | 
![]() besede  | Karten unter 5 Min | 13 / 5:00 | 28 | N. German Children's 2014 | 2148 | 
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 5 | 53 | N. German Children's 2014 | 1617 | 
![]() besede  | Wörter 5 Min | 12 | 78 | N. German Children's 2014 | 1183 | 
![]() Text  | Text 10 Min | 23 | 71 | N. German Children's 2014 | 404 | 
| Tekmovanje | 2014 | 
|---|---|
| North German Children's Memory Championship | 15. | 






