Tekmovalec Daniel Głąbiak
				Daniel Głąbiak je na svetovni lestvici za Otroci na mestu 560 s 354 točkami
| Modul | Disciplina | Razvrstitev | Točke | Tekmovanje | Mesto | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Števila  | Zahlen 5 Min | 12 | 22 | Polish Children 2013 | 2553 | 
| Zahlen 15 Min | 10 | 9 | Polish Children 2013 | 1381 | |
![]() Binarna števila  | Binärzahlen 5 Min | 10 | 8 | Polish Children 2013 | 2200 | 
![]() Datumi zgodovine/prihodnosti  | Historische Daten 5 Min | 1 | 7 | Polish Children 2013 | 3134 | 
![]() imena in obrazi  | Auditiv 1 Sec. | 3 | 82 | Polish Children 2013 | 2530 | 
![]() besede  | Karten unter 5 Min | 2 / 5:00 | 4 | Polish Children 2013 | 3358 | 
![]() besede  | Wörter 5 Min | 9 | 59 | Polish Children 2013 | 1325 | 
![]() abstraktne 15 minut  | Abstrakt 15 Min | 26 | 43 | Polish Children 2013 | 1867 | 
![]() Namen National  | Namen 5 Min - nat. | 12 | 120 | Polish Children 2013 | 394 | 
| Tekmovanje | 2013 | 
|---|---|
| Polish Memory Children's Championship | 5. | 







