Tekmovalec Adam Ismail
				Adam Ismail je na svetovni lestvici za Mladostniki na mestu 702 s 542 točkami
| Modul | Disciplina | Razvrstitev | Točke | Tekmovanje | Mesto | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Števila  | Zahlen 5 Min | 2 | 4 | LibyJ2016 | 2856 | 
![]() Binarna števila  | Binärzahlen 5 Min | 126 | 107 | LibyJ2016 | 745 | 
![]() Datumi zgodovine/prihodnosti  | Historische Daten 5 Min | 11 | 77 | LibyJ2016 | 1580 | 
![]() imena in obrazi  | Auditiv 1 Sec. | 7 | 125 | LibyJ2016 | 1496 | 
![]() besede  | Karten unter 5 Min | 6 / 5:00 | 13 | LibyJ2016 | 2948 | 
| Karten 10 Min | 1 | 2 | LibyJ2016 | 1004 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | 10 | 105 | LibyJ2016 | 1236 | 
![]() besede  | Wörter 5 Min | 4 | 26 | LibyJ2016 | 1497 | 
![]() abstraktne 15 minut  | Abstrakt 15 Min | 50 | 83 | LibyJ2016 | 1304 | 
| Tekmovanje | 2016 | 
|---|---|
| Libyan Junior Memory Championships | 10. | 







