Tekmovalec Tobias Bettighofer
				Tobias Bettighofer je na svetovni lestvici za Otroci na mestu 605 s 303 točkami
| Modul | Disciplina | Razvrstitev | Točke | Tekmovanje | Mesto | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Števila  | Zahlen 5 Min | 12 | 22 | S. German Children's 2004 | 2544 | 
![]() Binarna števila  | Binärzahlen 5 Min | 12 | 10 | S. German Children's 2004 | 2168 | 
![]() Datumi zgodovine/prihodnosti  | Historische Daten 5 Min | 9 | 63 | S. German Children's 2004 | 1806 | 
![]() besede  | Karten unter 5 Min | 10 / 5:00 | 21 | S. German Children's 2004 | 2514 | 
![]() besede  | Wörter 10 Min | 10 | 50 | S. German Children's 2004 | 324 | 
![]() Text  | Text 10 Min | 14 | 43 | S. German Children's 2004 | 450 | 
![]() Namen National  | Namen 10 Min - nat. | 14 | 93 | S. German Children's 2004 | 317 | 
| Tekmovanje | 2004 | 
|---|---|
| South German Children's Memory Championship | 12. | 






