 101. LIVE SDMO2015
101. LIVE SDMO2015
				| Reginlao Open 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 05-23 06:26 | govorjeno 1 sek. | 300 Ziffern | |
| 2 |  | 05-23 06:54 | govorjeno 1 sek. | 580 Ziffern | |
| 3 |  | 05-23 07:52 | Števila 15 min | 1320 Ziffern | |
| 4 |  | 05-23 10:46 | karte 10 minut | 572 Karten | |
| 5 |  | 05-23 11:31 | imena 5 min | 130 Namen | |
| 6 |  | 05-23 11:58 | Števila 5 min | 720 Ziffern | |
| 7 |  | 05-23 12:31 | Števila 5 min | 720 Ziffern | |
| 8 |  | 05-23 13:02 | besede 5 min | 160 Wörter | |
| 9 |  | 05-23 13:53 | Binarna števila 5 min | 1440 Ziffern | |
| 10 |  | 05-23 14:15 | abstraktne 15 minut | 750 Bilder | |
| 11 |  | 05-23 15:21 | Datumi 5 minut | 156 Daten | |
| 12 |  | 10-31 20:31 | Karte 5 min | 52 Karten | |
| 13 |  | 10-31 20:42 | Karte 5 min | 52 Karten | |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.