Live Sprint Challenge
| LSC Z100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12-16 13:02 | števila | 100 Ziffern | |
| 2 | ![]() | 12-16 13:09 | števila | 100 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 12-16 13:16 | števila | 100 Ziffern | |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.
| LSC Z100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12-16 13:02 | števila | 100 Ziffern | |
| 2 | ![]() | 12-16 13:09 | števila | 100 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 12-16 13:16 | števila | 100 Ziffern | |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.