Live Sprint Challenge
LSC Z100 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10-11 16:49 | števila | 100 Ziffern | |
2 | ![]() | 10-11 16:56 | števila | 100 Ziffern | |
3 | ![]() | 10-11 17:03 | števila | 100 Ziffern |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.
LSC Z100 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10-11 16:49 | števila | 100 Ziffern | |
2 | ![]() | 10-11 16:56 | števila | 100 Ziffern | |
3 | ![]() | 10-11 17:03 | števila | 100 Ziffern |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.