Live Sprint Challenge
LSC Z100 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04-28 12:45 | števila | 100 Ziffern | |
2 | ![]() | 04-28 12:52 | števila | 100 Ziffern | |
3 | ![]() | 04-28 12:59 | števila | 100 Ziffern |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.
LSC Z100 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04-28 12:45 | števila | 100 Ziffern | |
2 | ![]() | 04-28 12:52 | števila | 100 Ziffern | |
3 | ![]() | 04-28 12:59 | števila | 100 Ziffern |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.