Live Sprint Challenge
| LSC Z100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12-16 10:22 | števila | 100 Ziffern | |
| 2 | ![]() | 12-16 10:29 | števila | 100 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 12-16 10:36 | števila | 100 Ziffern | |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.
| LSC Z100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12-16 10:22 | števila | 100 Ziffern | |
| 2 | ![]() | 12-16 10:29 | števila | 100 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 12-16 10:36 | števila | 100 Ziffern | |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.