LSC Z50
| LSC Z50 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 07-29 00:07 | števila | 50 Ziffern | |
| 2 | ![]() | 07-29 00:12 | števila | 50 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 07-29 00:18 | števila | 50 Ziffern | |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.
| LSC Z50 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 07-29 00:07 | števila | 50 Ziffern | |
| 2 | ![]() | 07-29 00:12 | števila | 50 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 07-29 00:18 | števila | 50 Ziffern | |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.