 80. Onlinemeisterschaft - Cambridge Standard
80. Onlinemeisterschaft - Cambridge Standard
				Rezultati
| Mesto | Član Memocampa | Priimek | Točke | Discipline | Izračun | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joona Marjakangas | 3436 | kompletno | 3436 | |
| 2. | Marlo Knight | 3389 | kompletno | 3389 | |
| 3. | Norbert Reulke | 2907 | kompletno | 2907 | |
| 4. | Jürgen Petersen | 2848 | kompletno | 2848 | |
| 4. | Anne Reulke | 2071 | 6 / 10 | 3452 | |
| 4. | Katie Kermode | 1477 | 3 / 10 | 4923 | |
| 7. | Søren Damtoft | 1464 | 6 / 10 | 2441 | |
| 8. | Clay Knight | 1116 | kompletno | 1116 | |
| 8. | Florian Hirt | 715 | 6 / 10 | 1191 | |
| 8. | Michaela Ernst | 336 | 1 / 10 | 3360 | |
| 11. | Tom Diete | 106 | 1 / 10 | 1058 | |
| 12. | Stefan Stümpflen | 80 | 1 / 10 | 800 | |
| 13. | Konstantin Skudler | 8 | 2 / 10 | 38 | |
| 14. | Lukas Henning | 0 | 1 / 10 | 0 | |
| 14. | Fabian Saal | 0 / 10 | |||
| 14. | Florian Dellé | 0 / 10 | |||
| 14. | giovanni torre | 0 / 10 | |||
| 14. | Benoit Benoit | 0 / 10 | |||
| 14. | Carsten Diete | 0 / 10 | |||
| 14. | Kwon SoonMoon | 0 / 10 | |||
| 14. | Lance Tschirhart | 0 / 10 | |||
| 14. | Rene Böhme | 0 / 10 | 







