 47. Onlinemeisterschaft - RDM
47. Onlinemeisterschaft - RDM
				| Regionale Meisterschaft | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 10-31 19:47 | Namen 5 Min | 116 Namen | |
| 2 |  | 10-31 20:09 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
| 3 |  | 10-31 20:30 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
| 4 |  | 10-31 20:51 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | |
| 5 |  | 10-31 21:37 | Binärzahlen 5 Min | 1320 Ziffern | |
| 6 |  | 10-31 21:58 | Wörter 5 Min | 150 Wörter | |
| 7 |  | 10-31 22:19 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | |
| 8 |  | 10-31 22:41 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 9 |  | 10-31 22:52 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.