 47. Onlinemeisterschaft - RDM
47. Onlinemeisterschaft - RDM
				| Regionale Meisterschaft | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 10-31 20:40 | Namen 5 Min | 116 Namen | |
| 2 |  | 10-31 21:02 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
| 3 |  | 10-31 21:23 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
| 4 |  | 10-31 21:44 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | |
| 5 |  | 10-31 22:30 | Binärzahlen 5 Min | 1320 Ziffern | |
| 6 |  | 10-31 22:51 | Wörter 5 Min | 150 Wörter | |
| 7 |  | 10-31 23:12 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | |
| 8 |  | 10-31 23:34 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 9 |  | 10-31 23:45 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.