47. Onlinemeisterschaft - RDM
| Regionale Meisterschaft | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12-16 08:11 | Nom 5 min | 116 Namen | |
| 2 | ![]() | 12-16 08:32 | Chiffres- 5 Min | 640 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 12-16 08:54 | Chiffres- 5 Min | 640 Ziffern | |
| 4 | ![]() | 12-16 09:15 | Images abstraites 15 min | 720 Bilder | |
| 5 | ![]() | 12-16 10:01 | Chiffres binaires 5min | 1320 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 12-16 10:22 | Mots 5 min | 150 Wörter | |
| 7 | ![]() | 12-16 10:43 | Dates historiques 5 min | 156 Daten | |
| 8 | ![]() | 12-16 11:04 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
| 9 | ![]() | 12-16 11:16 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.






