47. Onlinemeisterschaft - RDM
Regionale Meisterschaft | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10-11 04:11 | Nom 5 min | 116 Namen | |
2 | ![]() | 10-11 04:32 | Chiffres- 5 Min | 640 Ziffern | |
3 | ![]() | 10-11 04:53 | Chiffres- 5 Min | 640 Ziffern | |
4 | ![]() | 10-11 05:14 | Images abstraites 15 min | 720 Bilder | |
5 | ![]() | 10-11 06:00 | Chiffres binaires 5min | 1320 Ziffern | |
6 | ![]() | 10-11 06:22 | Mots 5 min | 150 Wörter | |
7 | ![]() | 10-11 06:43 | Dates historiques 5 min | 156 Daten | |
8 | ![]() | 10-11 07:04 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
9 | ![]() | 10-11 07:15 | Cartes sous 5 min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.