 47. Onlinemeisterschaft - RDM
47. Onlinemeisterschaft - RDM
				| Regionale Meisterschaft | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 10-31 14:23 | Nom 5 min | 116 Namen | |
| 2 |  | 10-31 14:44 | Chiffres- 5 Min | 640 Ziffern | |
| 3 |  | 10-31 15:05 | Chiffres- 5 Min | 640 Ziffern | |
| 4 |  | 10-31 15:27 | Images abstraites 15 min | 720 Bilder | |
| 5 |  | 10-31 16:13 | Chiffres binaires 5min | 1320 Ziffern | |
| 6 |  | 10-31 16:34 | Mots 5 min | 150 Wörter | |
| 7 |  | 10-31 16:55 | Dates historiques 5 min | 156 Daten | |
| 8 |  | 10-31 17:16 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
| 9 |  | 10-31 17:27 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.