 47. Onlinemeisterschaft - RDM
47. Onlinemeisterschaft - RDM
				| Regionale Meisterschaft | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 10-31 19:47 | Nombres 5 min | 116 Namen | |
| 2 |  | 10-31 20:08 | Números 5 min | 640 Ziffern | |
| 3 |  | 10-31 20:29 | Números 5 min | 640 Ziffern | |
| 4 |  | 10-31 20:50 | Abstracto 15 min | 720 Bilder | |
| 5 |  | 10-31 21:37 | Númeroos binarios 5 min | 1320 Ziffern | |
| 6 |  | 10-31 21:58 | Palabras 5 min | 150 Wörter | |
| 7 |  | 10-31 22:19 | Datos históricos 5 min | 156 Daten | |
| 8 |  | 10-31 22:40 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | |
| 9 |  | 10-31 22:51 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | |
Espera a la señal del director del juego
Señal otorgada