 47. Onlinemeisterschaft - RDM
47. Onlinemeisterschaft - RDM
				| Regionale Meisterschaft | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 10-31 20:31 | imena 5 min | 116 Namen | |
| 2 |  | 10-31 20:52 | Števila 5 min | 640 Ziffern | |
| 3 |  | 10-31 21:13 | Števila 5 min | 640 Ziffern | |
| 4 |  | 10-31 21:34 | abstraktne 15 minut | 720 Bilder | |
| 5 |  | 10-31 22:21 | Binarna števila 5 min | 1320 Ziffern | |
| 6 |  | 10-31 22:42 | besede 5 min | 150 Wörter | |
| 7 |  | 10-31 23:03 | Datumi 5 minut | 156 Daten | |
| 8 |  | 10-31 23:24 | Karte 5 min | 52 Karten | |
| 9 |  | 10-31 23:35 | Karte 5 min | 52 Karten | |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.