47. Onlinemeisterschaft - RDM
| Regionale Meisterschaft | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 04-19 19:22 | Namen 5 Min | 116 Namen | |
| 2 | ![]() | 04-19 19:43 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 04-19 20:04 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
| 4 | ![]() | 04-19 20:25 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | |
| 5 | ![]() | 04-19 21:11 | Binärzahlen 5 Min | 1320 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 04-19 21:32 | Wörter 5 Min | 150 Wörter | |
| 7 | ![]() | 04-19 21:54 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | |
| 8 | ![]() | 04-19 22:15 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 9 | ![]() | 04-19 22:26 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.






