47. Onlinemeisterschaft - RDM
Regionale Meisterschaft | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04-26 01:34 | Namen 5 Min | 116 Namen | |
2 | ![]() | 04-26 01:55 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
3 | ![]() | 04-26 02:16 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
4 | ![]() | 04-26 02:37 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | |
5 | ![]() | 04-26 03:23 | Binärzahlen 5 Min | 1320 Ziffern | |
6 | ![]() | 04-26 03:45 | Wörter 5 Min | 150 Wörter | |
7 | ![]() | 04-26 04:06 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | |
8 | ![]() | 04-26 04:27 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
9 | ![]() | 04-26 04:38 | Karten unter 5 Min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.