 47. Onlinemeisterschaft - RDM
47. Onlinemeisterschaft - RDM
				| Regionale Meisterschaft | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 10-31 20:40 | nazwiska: 5 minut | 116 Namen | |
| 2 |  | 10-31 21:01 | liczby: 5 minut | 640 Ziffern | |
| 3 |  | 10-31 21:23 | liczby: 5 minut | 640 Ziffern | |
| 4 |  | 10-31 21:44 | abstrakcje: 15 minut | 720 Bilder | |
| 5 |  | 10-31 22:30 | liczby binarne: 5 minut | 1320 Ziffern | |
| 6 |  | 10-31 22:51 | wyrazy: 5 minut | 150 Wörter | |
| 7 |  | 10-31 23:12 | dane historyczne: 5 minut | 156 Daten | |
| 8 |  | 10-31 23:33 | karty: poniżej 5 minut | 52 Karten | |
| 9 |  | 10-31 23:45 | karty: poniżej 5 minut | 52 Karten | |
Poczekaj, aż zwolni się sędzia.
Udzielono zwolnienia.