 Wörter-Quali-NDM 2013
Wörter-Quali-NDM 2013
				Résultats
| Position | Memocamper | Nom | Points | Disciplines | Extrapolation | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sarah Zuber | 104 | complètement | 104 | |
| 2. | Dominik Ermel | 80 | complètement | 80 | |
| 3. | Teresa Pfützner | 72 | complètement | 72 | |
| 3. | Jenn Rudloff | 72 | complètement | 72 | |
| 5. | Matthias x | 56 | complètement | 56 | |
| 6. | Achim Dörre | 40 | complètement | 40 | |
| 6. | Alexander x | 40 | complètement | 40 | |
| 6. | Eva Wagner | 40 | complètement | 40 | |
| 9. | Martin Meister | 28 | complètement | 28 | |
| 10. | Jin he | 24 | complètement | 24 | |
| 10. | Paula Blumenstock | 24 | complètement | 24 | |
| 10. | Ellen Teresa Böhm | 24 | complètement | 24 | |
| 10. | Ekaterina Plakhuta | 24 | complètement | 24 | |
| 14. | Paul x | 20 | complètement | 20 | |
| 14. | Aubry x | 20 | complètement | 20 | |
| 16. | Lars x | 16 | complètement | 16 | |
| 16. | Tony x | 16 | complètement | 16 | |
| 18. | Felix x | 8 | complètement | 8 | |
| 18. | Isabell Kuckartz | 8 | complètement | 8 | |
| 18. | Tilman x | 8 | complètement | 8 | |
| 21. | Basti B | 4 | complètement | 4 | |
| 22. | Anna x | 0 | complètement | 0 | |
| 22. | Elena Bolshevykh | 0 | complètement | 0 | |
| 22. | Katharina x | 0 | complètement | 0 | |
| 22. | Patricia x | 0 | complètement | 0 | |
| 22. | Erik x | 0 | complètement | 0 | |
| 22. | test tester | 0 | complètement | 0 | |
| 22. | Sonja x | 0 | complètement | 0 | |
| 22. | Manuel x | 0 | complètement | 0 | |
| 22. | Markus x | 0 | complètement | 0 | |
| 22. | Christoph B | 0 | complètement | 0 | 
Détails
| Place | Memocamper |  1 Min |  1 Min |  1 Min | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 / 0 | 13 / 104 | 104 | ||
| 2. | 10 / 80 | 80 | |||
| 3. | 0 / 0 | 9 / 72 | 72 | ||
| 3. | 9 / 72 | 5 / 40 | 72 | ||
| 5. | 7 / 56 | 56 | |||
| 6. | 2 / 12 | 5 / 40 | 40 | ||
| 6. | 5 / 40 | 0 / 0 | 0 / 0 | 40 | |
| 6. | 5 / 40 | 3 / 24 | 40 | ||
| 9. | 2 / 16 | 4 / 28 | 28 | ||
| 10. | 0 / 0 | 3 / 24 | 2 / 16 | 24 | |
| 10. | 0 / 0 | 3 / 24 | 24 | ||
| 10. | 0 / 0 | 2 / 16 | 3 / 24 | 24 | |
| 10. | 3 / 24 | 24 | |||
| 14. | 3 / 20 | 20 | |||
| 14. | 3 / 20 | 0 / 0 | 20 | ||
| 16. | 2 / 16 | 16 | |||
| 16. | 0 / 0 | 2 / 16 | 16 | ||
| 18. | 1 / 8 | 0 / 0 | 8 | ||
| 18. | 1 / 8 | 8 | |||
| 18. | 0 / 0 | 1 / 8 | 8 | ||
| 21. | 1 / 4 | 0 / 0 | 4 | ||
| 22. | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||
| 22. | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | |
| 22. | 0 / 0 | 0 | |||
| 22. | 0 / 0 | 0 | |||
| 22. | 0 / 0 | 0 | |||
| 22. | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||
| 22. | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||
| 22. | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||
| 22. | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||
| 22. | 0 / 0 | 0 |