Wörter-Quali-NDM 2013
Résultats
Position | Memocamper | Nom | Points | Disciplines | Extrapolation |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sarah91 | Sarah Zuber | 104 | complètement | 104 |
2. | Dominik93 | Dominik Ermel | 80 | complètement | 80 |
3. | Teresa91 | Teresa Pfützner | 72 | complètement | 72 |
3. | Jenn88 | Jenn Rudloff | 72 | complètement | 72 |
5. | Matthias86 | Matthias x | 56 | complètement | 56 |
6. | Achim88 | Achim Dörre | 40 | complètement | 40 |
6. | Alexander86 | Alexander x | 40 | complètement | 40 |
6. | Eva43 | Eva Wagner | 40 | complètement | 40 |
9. | Martin87 | Martin Meister | 28 | complètement | 28 |
10. | Ekaterina | Ekaterina Plakhuta | 24 | complètement | 24 |
10. | Jin89 | Jin he | 24 | complètement | 24 |
10. | Paula88 | Paula Blumenstock | 24 | complètement | 24 |
10. | Ellen92 | Ellen Teresa Böhm | 24 | complètement | 24 |
14. | Aubry85 | Aubry x | 20 | complètement | 20 |
14. | Paul84 | Paul x | 20 | complètement | 20 |
16. | Tony86 | Tony x | 16 | complètement | 16 |
16. | Lars89 | Lars x | 16 | complètement | 16 |
18. | Tilman94 | Tilman x | 8 | complètement | 8 |
18. | Felix92 | Felix x | 8 | complètement | 8 |
18. | Isabell90 | Isabell Kuckartz | 8 | complètement | 8 |
21. | Basti88 | Basti B | 4 | complètement | 4 |
22. | Chrissi82 | Christoph B | 0 | complètement | 0 |
22. | Anna90 | Anna x | 0 | complètement | 0 |
22. | Elena90 | Elena Bolshevykh | 0 | complètement | 0 |
22. | Katharina91 | Katharina x | 0 | complètement | 0 |
22. | Patricia93 | Patricia x | 0 | complètement | 0 |
22. | Erik84 | Erik x | 0 | complètement | 0 |
22. | tester11 | test tester | 0 | complètement | 0 |
22. | Sonja87 | Sonja x | 0 | complètement | 0 |
22. | Manuel86 | Manuel x | 0 | complètement | 0 |
22. | Markus89 | Markus x | 0 | complètement | 0 |
Détails
Place | Memocamper | 1 Min | 1 Min | 1 Min | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sarah91 | 0 / 0 | 13 / 104 | 104 | |
2. | Dominik93 | 10 / 80 | 80 | ||
3. | Jenn88 | 0 / 0 | 9 / 72 | 72 | |
3. | Teresa91 | 9 / 72 | 5 / 40 | 72 | |
5. | Matthias86 | 7 / 56 | 56 | ||
6. | Achim88 | 2 / 12 | 5 / 40 | 40 | |
6. | Eva43 | 5 / 40 | 0 / 0 | 0 / 0 | 40 |
6. | Alexander86 | 5 / 40 | 3 / 24 | 40 | |
9. | Martin87 | 2 / 16 | 4 / 28 | 28 | |
10. | Ekaterina | 0 / 0 | 3 / 24 | 2 / 16 | 24 |
10. | Paula88 | 0 / 0 | 3 / 24 | 24 | |
10. | Jin89 | 0 / 0 | 2 / 16 | 3 / 24 | 24 |
10. | Ellen92 | 3 / 24 | 24 | ||
14. | Paul84 | 3 / 20 | 20 | ||
14. | Aubry85 | 3 / 20 | 0 / 0 | 20 | |
16. | Lars89 | 2 / 16 | 16 | ||
16. | Tony86 | 0 / 0 | 2 / 16 | 16 | |
18. | Isabell90 | 1 / 8 | 0 / 0 | 8 | |
18. | Tilman94 | 1 / 8 | 8 | ||
18. | Felix92 | 0 / 0 | 1 / 8 | 8 | |
21. | Basti88 | 1 / 4 | 0 / 0 | 4 | |
22. | tester11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | |
22. | Chrissi82 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
22. | Katharina91 | 0 / 0 | 0 | ||
22. | Markus89 | 0 / 0 | 0 | ||
22. | Erik84 | 0 / 0 | 0 | ||
22. | Elena90 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | |
22. | Anna90 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | |
22. | Manuel86 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | |
22. | Patricia93 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | |
22. | Sonja87 | 0 / 0 | 0 |