Wörter-Quali-NDM 2013
Wyniki
Pozycja | Uczestnik memocamp | Nazwisko | Punkty | Dyscypliny | Szacunkowe dane |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sarah Zuber | 104 | kompletny | 104 | |
2. | Dominik Ermel | 80 | kompletny | 80 | |
3. | Teresa Pfützner | 72 | kompletny | 72 | |
3. | Jenn Rudloff | 72 | kompletny | 72 | |
5. | Matthias x | 56 | kompletny | 56 | |
6. | Alexander x | 40 | kompletny | 40 | |
6. | Eva Wagner | 40 | kompletny | 40 | |
6. | Achim Dörre | 40 | kompletny | 40 | |
9. | Martin Meister | 28 | kompletny | 28 | |
10. | Paula Blumenstock | 24 | kompletny | 24 | |
10. | Ellen Teresa Böhm | 24 | kompletny | 24 | |
10. | Ekaterina Plakhuta | 24 | kompletny | 24 | |
10. | Jin he | 24 | kompletny | 24 | |
14. | Aubry x | 20 | kompletny | 20 | |
14. | Paul x | 20 | kompletny | 20 | |
16. | Lars x | 16 | kompletny | 16 | |
16. | Tony x | 16 | kompletny | 16 | |
18. | Isabell Kuckartz | 8 | kompletny | 8 | |
18. | Tilman x | 8 | kompletny | 8 | |
18. | Felix x | 8 | kompletny | 8 | |
21. | Basti B | 4 | kompletny | 4 | |
22. | Erik x | 0 | kompletny | 0 | |
22. | test tester | 0 | kompletny | 0 | |
22. | Sonja x | 0 | kompletny | 0 | |
22. | Manuel x | 0 | kompletny | 0 | |
22. | Markus x | 0 | kompletny | 0 | |
22. | Christoph B | 0 | kompletny | 0 | |
22. | Anna x | 0 | kompletny | 0 | |
22. | Elena Bolshevykh | 0 | kompletny | 0 | |
22. | Katharina x | 0 | kompletny | 0 | |
22. | Patricia x | 0 | kompletny | 0 |
szczegóły
Miejsce | Uczestnik memocamp | ![]() 1 Min | ![]() 1 Min | ![]() 1 Min | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|
1. | 0 / 0 | 13 / 104 | 104 | ||
2. | 10 / 80 | 80 | |||
3. | 0 / 0 | 9 / 72 | 72 | ||
3. | 9 / 72 | 5 / 40 | 72 | ||
5. | 7 / 56 | 56 | |||
6. | 2 / 12 | 5 / 40 | 40 | ||
6. | 5 / 40 | 0 / 0 | 0 / 0 | 40 | |
6. | 5 / 40 | 3 / 24 | 40 | ||
9. | 2 / 16 | 4 / 28 | 28 | ||
10. | 0 / 0 | 3 / 24 | 2 / 16 | 24 | |
10. | 0 / 0 | 3 / 24 | 24 | ||
10. | 0 / 0 | 2 / 16 | 3 / 24 | 24 | |
10. | 3 / 24 | 24 | |||
14. | 3 / 20 | 20 | |||
14. | 3 / 20 | 0 / 0 | 20 | ||
16. | 2 / 16 | 16 | |||
16. | 0 / 0 | 2 / 16 | 16 | ||
18. | 1 / 8 | 0 / 0 | 8 | ||
18. | 1 / 8 | 8 | |||
18. | 0 / 0 | 1 / 8 | 8 | ||
21. | 1 / 4 | 0 / 0 | 4 | ||
22. | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||
22. | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | |
22. | 0 / 0 | 0 | |||
22. | 0 / 0 | 0 | |||
22. | 0 / 0 | 0 | |||
22. | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||
22. | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||
22. | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||
22. | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | ||
22. | 0 / 0 | 0 |