Tekmovalec Daniel Todam
				Daniel Todam je na svetovni lestvici za Otroci na mestu 527 s 382 točkami
| Modul | Disciplina | Razvrstitev | Točke | Tekmovanje | Mesto | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Števila  | Zahlen 5 Min | 10 | 18 | NRW Children German 2005 | 2637 | 
![]() Binarna števila  | Binärzahlen 5 Min | 36 | 31 | NRW Children German 2005 | 1640 | 
![]() Datumi zgodovine/prihodnosti  | Historische Daten 5 Min | 3 | 21 | NRW Children German 2005 | 2757 | 
![]() besede  | Karten unter 5 Min | 10 / 5:00 | 21 | NRW Children German 2005 | 2489 | 
![]() besede  | Wörter 10 Min | 29 | 145 | NRW Children German 2005 | 206 | 
![]() Text  | Text 10 Min | 28 | 86 | NRW Children German 2005 | 379 | 
![]() Namen National  | Namen 10 Min - nat. | 9 | 60 | NRW Children German 2005 | 349 | 
| Tekmovanje | 2005 | 
|---|---|
| NRW German Children's Memory Championship | 11. | 






