Sportowcy Daniel Todam
				Daniel Todam jest w światowym rankingu dyscyplinydzieci na pozycji 527 z 382 punktami
| Moduł | Dyscyplina | Ocena | Punkty | Rozgrywka | Pozycja | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() liczby: w dowolny sposób  | Zahlen 5 Min | 10 | 18 | NRW Children German 2005 | 2637 | 
![]() liczby binarne: w dowolny sposób  | Binärzahlen 5 Min | 36 | 31 | NRW Children German 2005 | 1640 | 
![]() dane historyczne: w dowolny sposób  | Historische Daten 5 Min | 3 | 21 | NRW Children German 2005 | 2757 | 
![]() Spielkarten  | Karten unter 5 Min | 10 / 5:00 | 21 | NRW Children German 2005 | 2489 | 
![]() wyrazy: w dowolny sposób  | Wörter 10 Min | 29 | 145 | NRW Children German 2005 | 206 | 
![]() Text  | Text 10 Min | 28 | 86 | NRW Children German 2005 | 379 | 
![]() Namen National  | Namen 10 Min - nat. | 9 | 60 | NRW Children German 2005 | 349 | 
| Seria rozgrywek | 2005 | 
|---|---|
| NRW German Children's Memory Championship | 11. | 






