Tekmovalec Fridaous Akanga
				Fridaous Akanga je na svetovni lestvici za Otroci na mestu 731 s 104 točkami
| Modul | Disciplina | Razvrstitev | Točke | Tekmovanje | Mesto | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() Števila  | Zahlen 5 Min | 3 | 5 | NRW Children German 2007 | 2845 | 
![]() Binarna števila  | Binärzahlen 5 Min | 6 | 5 | NRW Children German 2007 | 2250 | 
![]() Datumi zgodovine/prihodnosti  | Historische Daten 5 Min | 1 | 7 | NRW Children German 2007 | 3098 | 
![]() besede  | Karten unter 5 Min | 7 / 5:00 | 15 | NRW Children German 2007 | 2811 | 
![]() besede  | Wörter 10 Min | 4 | 20 | NRW Children German 2007 | 374 | 
![]() Text  | Text 10 Min | 4 | 12 | NRW Children German 2007 | 498 | 
![]() Namen National  | Namen 10 Min - nat. | 6 | 40 | NRW Children German 2007 | 374 | 
| Tekmovanje | 2007 | 
|---|---|
| NRW German Children's Memory Championship | 10. | 






