SDM-Erwachsen2
| Regional 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 04-25 11:11 | Namen 5 Min | 116 Namen | |
| 2 | ![]() | 04-19 06:08 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 04-19 06:29 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | |
| 4 | ![]() | 04-19 07:16 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 04-19 07:37 | Binärzahlen 5 Min | 1320 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 04-19 07:58 | Wörter 5 Min | 150 Wörter | |
| 7 | ![]() | 04-19 08:19 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | |
| 8 | ![]() | 04-19 08:40 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 9 | ![]() | 04-19 08:51 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.






