SDM-Erwachsen2
| Regional 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 04-25 11:11 | Namen 5 Min | 116 Namen | |
| 2 | ![]() | 07-07 17:55 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 07-07 18:16 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | |
| 4 | ![]() | 07-07 19:02 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 07-07 19:24 | Binärzahlen 5 Min | 1320 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 07-07 19:45 | Wörter 5 Min | 150 Wörter | |
| 7 | ![]() | 07-07 20:06 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | |
| 8 | ![]() | 07-07 20:27 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 9 | ![]() | 07-07 20:38 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.






