SDM-Erwachsen2
Regional 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04-25 11:11 | Namen 5 Min | 116 Namen | |
2 | ![]() | 04-25 09:55 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
3 | ![]() | 04-25 10:16 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | |
4 | ![]() | 04-25 11:02 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
5 | ![]() | 04-25 11:23 | Binärzahlen 5 Min | 1320 Ziffern | |
6 | ![]() | 04-25 11:44 | Wörter 5 Min | 150 Wörter | |
7 | ![]() | 04-25 12:05 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | |
8 | ![]() | 04-25 12:27 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
9 | ![]() | 04-25 12:38 | Karten unter 5 Min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.