 SDM-Erwachsen2
SDM-Erwachsen2
				| Regional 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 04-25 11:11 | Namen 5 Min | 116 Namen | |
| 2 |  | 10-31 20:34 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
| 3 |  | 10-31 20:55 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | |
| 4 |  | 10-31 21:41 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
| 5 |  | 10-31 22:02 | Binärzahlen 5 Min | 1320 Ziffern | |
| 6 |  | 10-31 22:23 | Wörter 5 Min | 150 Wörter | |
| 7 |  | 10-31 22:44 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | |
| 8 |  | 10-31 23:06 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 9 |  | 10-31 23:17 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.