 SDM-Erwachsen2
SDM-Erwachsen2
				| Regional 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 04-25 11:11 | Namen 5 Min | 116 Namen | |
| 2 |  | 10-31 17:01 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
| 3 |  | 10-31 17:22 | Abstrakt 15 Min | 720 Bilder | |
| 4 |  | 10-31 18:08 | Zahlen 5 Min | 640 Ziffern | |
| 5 |  | 10-31 18:29 | Binärzahlen 5 Min | 1320 Ziffern | |
| 6 |  | 10-31 18:50 | Wörter 5 Min | 150 Wörter | |
| 7 |  | 10-31 19:11 | Historische Daten 5 Min | 156 Daten | |
| 8 |  | 10-31 19:33 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 9 |  | 10-31 19:44 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.