SDM-Erwachsen2
| Regional 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 04-25 11:11 | imena 5 min | 116 Namen | |
| 2 | ![]() | 08-17 14:51 | Števila 5 min | 640 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 08-17 15:12 | abstraktne 15 minut | 720 Bilder | |
| 4 | ![]() | 08-17 15:58 | Števila 5 min | 640 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 08-17 16:19 | Binarna števila 5 min | 1320 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 08-17 16:40 | besede 5 min | 150 Wörter | |
| 7 | ![]() | 08-17 17:01 | Datumi 5 minut | 156 Daten | |
| 8 | ![]() | 08-17 17:23 | Karte 5 min | 52 Karten | |
| 9 | ![]() | 08-17 17:34 | Karte 5 min | 52 Karten | |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.






