SDM-Erwachsen2
Regional 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 04-25 11:11 | imena 5 min | 116 Namen | ||
2 | 11-15 05:01 | Števila 5 min | 640 Ziffern | ||
3 | 11-15 05:22 | abstraktne 15 minut | 720 Bilder | ||
4 | 11-15 06:08 | Števila 5 min | 640 Ziffern | ||
5 | 11-15 06:29 | Binarna števila 5 min | 1320 Ziffern | ||
6 | 11-15 06:50 | besede 5 min | 150 Wörter | ||
7 | 11-15 07:12 | Datumi 5 minut | 156 Daten | ||
8 | 11-15 07:33 | Karte 5 min | 52 Karten | ||
9 | 11-15 07:44 | Karte 5 min | 52 Karten |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.