SDM-Erwachsen2
| Regional 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 04-25 11:11 | imena 5 min | 116 Namen | |
| 2 | ![]() | 12-15 18:27 | Števila 5 min | 640 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 12-15 18:48 | abstraktne 15 minut | 720 Bilder | |
| 4 | ![]() | 12-15 19:34 | Števila 5 min | 640 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 12-15 19:55 | Binarna števila 5 min | 1320 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 12-15 20:16 | besede 5 min | 150 Wörter | |
| 7 | ![]() | 12-15 20:38 | Datumi 5 minut | 156 Daten | |
| 8 | ![]() | 12-15 20:59 | Karte 5 min | 52 Karten | |
| 9 | ![]() | 12-15 21:10 | Karte 5 min | 52 Karten | |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.






