SDM-Erwachsen2
| Regional 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 04-25 11:11 | imena 5 min | 116 Namen | |
| 2 | ![]() | 04-19 01:52 | Števila 5 min | 640 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 04-19 02:13 | abstraktne 15 minut | 720 Bilder | |
| 4 | ![]() | 04-19 02:59 | Števila 5 min | 640 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 04-19 03:21 | Binarna števila 5 min | 1320 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 04-19 03:42 | besede 5 min | 150 Wörter | |
| 7 | ![]() | 04-19 04:03 | Datumi 5 minut | 156 Daten | |
| 8 | ![]() | 04-19 04:24 | Karte 5 min | 52 Karten | |
| 9 | ![]() | 04-19 04:35 | Karte 5 min | 52 Karten | |
Čakam na dovoljenje tekmovalnega vodje.
Dovoljenje podeljeno.






