SDM-Erwachsen2
| Regional 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 04-25 11:11 | Nom 5 min | 116 Namen | |
| 2 | ![]() | 07-07 17:55 | Chiffres- 5 Min | 640 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 07-07 18:16 | Images abstraites 15 min | 720 Bilder | |
| 4 | ![]() | 07-07 19:02 | Chiffres- 5 Min | 640 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 07-07 19:24 | Chiffres binaires 5min | 1320 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 07-07 19:45 | Mots 5 min | 150 Wörter | |
| 7 | ![]() | 07-07 20:06 | Dates historiques 5 min | 156 Daten | |
| 8 | ![]() | 07-07 20:27 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
| 9 | ![]() | 07-07 20:38 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.






