SDM-Erwachsen2
Regional 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04-25 11:11 | Nom 5 min | 116 Namen | |
2 | ![]() | 04-25 15:00 | Chiffres- 5 Min | 640 Ziffern | |
3 | ![]() | 04-25 15:21 | Images abstraites 15 min | 720 Bilder | |
4 | ![]() | 04-25 16:07 | Chiffres- 5 Min | 640 Ziffern | |
5 | ![]() | 04-25 16:29 | Chiffres binaires 5min | 1320 Ziffern | |
6 | ![]() | 04-25 16:50 | Mots 5 min | 150 Wörter | |
7 | ![]() | 04-25 17:11 | Dates historiques 5 min | 156 Daten | |
8 | ![]() | 04-25 17:32 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
9 | ![]() | 04-25 17:43 | Cartes sous 5 min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.