 SDM-Erwachsen2
SDM-Erwachsen2
				| Regional 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 04-25 11:11 | Namn 5 min | 116 Namen | |
| 2 |  | 11-01 00:12 | Siffror 5 Min | 640 Ziffern | |
| 3 |  | 11-01 00:33 | Abstrakta bilder 15 Min | 720 Bilder | |
| 4 |  | 11-01 01:19 | Siffror 5 Min | 640 Ziffern | |
| 5 |  | 11-01 01:40 | Binära tal 5 min | 1320 Ziffern | |
| 6 |  | 11-01 02:02 | Ord 5 Min | 150 Wörter | |
| 7 |  | 11-01 02:23 | Historiska datum 5 Min | 156 Daten | |
| 8 |  | 11-01 02:44 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
| 9 |  | 11-01 02:55 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
Vänta på tävlingsledaren
Freigabe erteilt.