SDM-Erwachsen2
| Regional 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 04-25 11:11 | nazwiska: 5 minut | 116 Namen | |
| 2 | ![]() | 01-08 00:00 | liczby: 5 minut | 640 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 01-08 00:21 | abstrakcje: 15 minut | 720 Bilder | |
| 4 | ![]() | 01-08 01:07 | liczby: 5 minut | 640 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 01-08 01:29 | liczby binarne: 5 minut | 1320 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 01-08 01:50 | wyrazy: 5 minut | 150 Wörter | |
| 7 | ![]() | 01-08 02:11 | dane historyczne: 5 minut | 156 Daten | |
| 8 | ![]() | 01-08 02:32 | karty: poniżej 5 minut | 52 Karten | |
| 9 | ![]() | 01-08 02:43 | karty: poniżej 5 minut | 52 Karten | |
Poczekaj, aż zwolni się sędzia.
Udzielono zwolnienia.






