 SDM-Erwachsen2
SDM-Erwachsen2
				| Regional 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 04-25 11:11 | Nomi 5 min | 116 Namen | |
| 2 |  | 10-31 19:47 | Numeri 5 min | 640 Ziffern | |
| 3 |  | 10-31 20:08 | Immagini astratte 15 min | 720 Bilder | |
| 4 |  | 10-31 20:55 | Numeri 5 min | 640 Ziffern | |
| 5 |  | 10-31 21:16 | Numeri binari 5 Min | 1320 Ziffern | |
| 6 |  | 10-31 21:37 | Parole 5 min | 150 Wörter | |
| 7 |  | 10-31 21:58 | Date storiche 5 min | 156 Daten | |
| 8 |  | 10-31 22:19 | Carte meno di 5 min | 52 Karten | |
| 9 |  | 10-31 22:30 | Carte meno di 5 min | 52 Karten | |
Attendi il via del conduttore.
dato il via.