SDM-Erwachsen2
| Regional 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 04-25 11:11 | Nomi 5 min | 116 Namen | |
| 2 | ![]() | 01-07 11:07 | Numeri 5 min | 640 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 01-07 11:28 | Immagini astratte 15 min | 720 Bilder | |
| 4 | ![]() | 01-07 12:14 | Numeri 5 min | 640 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 01-07 12:35 | Numeri binari 5 Min | 1320 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 01-07 12:56 | Parole 5 min | 150 Wörter | |
| 7 | ![]() | 01-07 13:18 | Date storiche 5 min | 156 Daten | |
| 8 | ![]() | 01-07 13:39 | Carte meno di 5 min | 52 Karten | |
| 9 | ![]() | 01-07 13:50 | Carte meno di 5 min | 52 Karten | |
Attendi il via del conduttore.
dato il via.






