Menü

Memoriada-15- Kid

Regional - Live
110-11 07:30Namen 5 Min46 Namen
210-11 07:51Zahlen 5 Min200 Ziffern
310-11 08:12Abstrakt 15 Min155 Bilder
410-11 08:59Zahlen 5 Min200 Ziffern
510-11 09:20Binärzahlen 5 Min420 Ziffern
610-11 09:41Wörter 5 Min120 Wörter
710-11 10:02Historische Daten 5 Min82 Daten
810-11 10:23Karten unter 5 Min52 Karten
910-11 10:34Karten unter 5 Min52 Karten

Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.

Freigabe erteilt.

Benutzer