Menü

Memoriada-15- Kid

Regional - Live
110-31 18:07Namen 5 Min46 Namen
210-31 18:28Zahlen 5 Min200 Ziffern
310-31 18:49Abstrakt 15 Min155 Bilder
410-31 19:35Zahlen 5 Min200 Ziffern
510-31 19:57Binärzahlen 5 Min420 Ziffern
610-31 20:18Wörter 5 Min120 Wörter
710-31 20:39Historische Daten 5 Min82 Daten
810-31 21:00Karten unter 5 Min52 Karten
910-31 21:11Karten unter 5 Min52 Karten

Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.

Freigabe erteilt.

Benutzer