 Memoriada-15- Kid
Memoriada-15- Kid
				| Regional - Live | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 10-31 17:35 | Namen 5 Min | 46 Namen | |
| 2 |  | 10-31 17:56 | Zahlen 5 Min | 200 Ziffern | |
| 3 |  | 10-31 18:17 | Abstrakt 15 Min | 155 Bilder | |
| 4 |  | 10-31 19:03 | Zahlen 5 Min | 200 Ziffern | |
| 5 |  | 10-31 19:25 | Binärzahlen 5 Min | 420 Ziffern | |
| 6 |  | 10-31 19:46 | Wörter 5 Min | 120 Wörter | |
| 7 |  | 10-31 20:07 | Historische Daten 5 Min | 82 Daten | |
| 8 |  | 10-31 20:28 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 9 |  | 10-31 20:39 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.