 Memoriada-15- Kid
Memoriada-15- Kid
				| Regional - Live | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 10-31 18:07 | Namen 5 Min | 46 Namen | |
| 2 |  | 10-31 18:28 | Zahlen 5 Min | 200 Ziffern | |
| 3 |  | 10-31 18:49 | Abstrakt 15 Min | 155 Bilder | |
| 4 |  | 10-31 19:35 | Zahlen 5 Min | 200 Ziffern | |
| 5 |  | 10-31 19:57 | Binärzahlen 5 Min | 420 Ziffern | |
| 6 |  | 10-31 20:18 | Wörter 5 Min | 120 Wörter | |
| 7 |  | 10-31 20:39 | Historische Daten 5 Min | 82 Daten | |
| 8 |  | 10-31 21:00 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 9 |  | 10-31 21:11 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.