Memoriada-15- Kid
| Regional - Live | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 01-02 02:57 | Namn 5 min | 46 Namen | |
| 2 | ![]() | 01-02 03:18 | Siffror 5 Min | 200 Ziffern | |
| 3 | ![]() | 01-02 03:40 | Abstrakta bilder 15 Min | 155 Bilder | |
| 4 | ![]() | 01-02 04:26 | Siffror 5 Min | 200 Ziffern | |
| 5 | ![]() | 01-02 04:47 | Binära tal 5 min | 420 Ziffern | |
| 6 | ![]() | 01-02 05:08 | Ord 5 Min | 120 Wörter | |
| 7 | ![]() | 01-02 05:29 | Historiska datum 5 Min | 82 Daten | |
| 8 | ![]() | 01-02 05:50 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
| 9 | ![]() | 01-02 06:02 | Kortlekar 10 Min | 52 Karten | |
Vänta på tävlingsledaren
Freigabe erteilt.






