 Memoriada-15- Kid
Memoriada-15- Kid
				| Regional - Live | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 10-31 15:09 | nazwiska: 5 minut | 46 Namen | |
| 2 |  | 10-31 15:30 | liczby: 5 minut | 200 Ziffern | |
| 3 |  | 10-31 15:52 | abstrakcje: 15 minut | 155 Bilder | |
| 4 |  | 10-31 16:38 | liczby: 5 minut | 200 Ziffern | |
| 5 |  | 10-31 16:59 | liczby binarne: 5 minut | 420 Ziffern | |
| 6 |  | 10-31 17:20 | wyrazy: 5 minut | 120 Wörter | |
| 7 |  | 10-31 17:41 | dane historyczne: 5 minut | 82 Daten | |
| 8 |  | 10-31 18:02 | karty: poniżej 5 minut | 52 Karten | |
| 9 |  | 10-31 18:14 | karty: poniżej 5 minut | 52 Karten | |
Poczekaj, aż zwolni się sędzia.
Udzielono zwolnienia.