 Memoriada-15- Kid
Memoriada-15- Kid
				| Regional - Live | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 10-31 15:08 | Nombres 5 min | 46 Namen | |
| 2 |  | 10-31 15:29 | Números 5 min | 200 Ziffern | |
| 3 |  | 10-31 15:50 | Abstracto 15 min | 155 Bilder | |
| 4 |  | 10-31 16:37 | Números 5 min | 200 Ziffern | |
| 5 |  | 10-31 16:58 | Númeroos binarios 5 min | 420 Ziffern | |
| 6 |  | 10-31 17:19 | Palabras 5 min | 120 Wörter | |
| 7 |  | 10-31 17:40 | Datos históricos 5 min | 82 Daten | |
| 8 |  | 10-31 18:01 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | |
| 9 |  | 10-31 18:12 | Cartas en menos de 5 min | 52 Karten | |
Espera a la señal del director del juego
Señal otorgada