Memoriada-15- Kid
Regional - Live | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12-25 07:15 | Namen 5 Min | 46 Namen | ||
2 | 12-25 07:37 | Zahlen 5 Min | 200 Ziffern | ||
3 | 12-25 07:58 | Abstrakt 15 Min | 155 Bilder | ||
4 | 12-25 08:44 | Zahlen 5 Min | 200 Ziffern | ||
5 | 12-25 09:05 | Binärzahlen 5 Min | 420 Ziffern | ||
6 | 12-25 09:26 | Wörter 5 Min | 120 Wörter | ||
7 | 12-25 09:47 | Historische Daten 5 Min | 82 Daten | ||
8 | 12-25 10:09 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | ||
9 | 12-25 10:20 | Karten unter 5 Min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.