 Memoriada-15- Kid
Memoriada-15- Kid
				| Regional - Live | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 10-31 17:44 | Namen 5 Min | 46 Namen | |
| 2 |  | 10-31 18:05 | Zahlen 5 Min | 200 Ziffern | |
| 3 |  | 10-31 18:26 | Abstrakt 15 Min | 155 Bilder | |
| 4 |  | 10-31 19:12 | Zahlen 5 Min | 200 Ziffern | |
| 5 |  | 10-31 19:33 | Binärzahlen 5 Min | 420 Ziffern | |
| 6 |  | 10-31 19:55 | Wörter 5 Min | 120 Wörter | |
| 7 |  | 10-31 20:16 | Historische Daten 5 Min | 82 Daten | |
| 8 |  | 10-31 20:37 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
| 9 |  | 10-31 20:48 | Karten unter 5 Min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.