Memoriada-15- Kid
Regional - Live | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10-11 03:29 | Nom 5 min | 46 Namen | |
2 | ![]() | 10-11 03:50 | Chiffres- 5 Min | 200 Ziffern | |
3 | ![]() | 10-11 04:11 | Images abstraites 15 min | 155 Bilder | |
4 | ![]() | 10-11 04:57 | Chiffres- 5 Min | 200 Ziffern | |
5 | ![]() | 10-11 05:18 | Chiffres binaires 5min | 420 Ziffern | |
6 | ![]() | 10-11 05:39 | Mots 5 min | 120 Wörter | |
7 | ![]() | 10-11 06:01 | Dates historiques 5 min | 82 Daten | |
8 | ![]() | 10-11 06:22 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
9 | ![]() | 10-11 06:33 | Cartes sous 5 min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.