 Memoriada-15- Kid
Memoriada-15- Kid
				| Regional - Live | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 10-31 15:09 | Nom 5 min | 46 Namen | |
| 2 |  | 10-31 15:30 | Chiffres- 5 Min | 200 Ziffern | |
| 3 |  | 10-31 15:52 | Images abstraites 15 min | 155 Bilder | |
| 4 |  | 10-31 16:38 | Chiffres- 5 Min | 200 Ziffern | |
| 5 |  | 10-31 16:59 | Chiffres binaires 5min | 420 Ziffern | |
| 6 |  | 10-31 17:20 | Mots 5 min | 120 Wörter | |
| 7 |  | 10-31 17:41 | Dates historiques 5 min | 82 Daten | |
| 8 |  | 10-31 18:02 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
| 9 |  | 10-31 18:14 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.