Memoriada-15- Kid
Regional - Live | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12-25 19:17 | Nom 5 min | 46 Namen | ||
2 | 12-25 19:39 | Chiffres- 5 Min | 200 Ziffern | ||
3 | 12-25 20:00 | Images abstraites 15 min | 155 Bilder | ||
4 | 12-25 20:46 | Chiffres- 5 Min | 200 Ziffern | ||
5 | 12-25 21:07 | Chiffres binaires 5min | 420 Ziffern | ||
6 | 12-25 21:28 | Mots 5 min | 120 Wörter | ||
7 | 12-25 21:49 | Dates historiques 5 min | 82 Daten | ||
8 | 12-25 22:11 | Cartes sous 5 min | 52 Karten | ||
9 | 12-25 22:22 | Cartes sous 5 min | 52 Karten |
Warte auf Freigabe des Wettkampfleiters.
Freigabe erteilt.