 Memoriada-15- Kid
Memoriada-15- Kid
				| Regional - Live | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 10-31 15:07 | Nomi 5 min | 46 Namen | |
| 2 |  | 10-31 15:28 | Numeri 5 min | 200 Ziffern | |
| 3 |  | 10-31 15:49 | Immagini astratte 15 min | 155 Bilder | |
| 4 |  | 10-31 16:35 | Numeri 5 min | 200 Ziffern | |
| 5 |  | 10-31 16:56 | Numeri binari 5 Min | 420 Ziffern | |
| 6 |  | 10-31 17:18 | Parole 5 min | 120 Wörter | |
| 7 |  | 10-31 17:39 | Date storiche 5 min | 82 Daten | |
| 8 |  | 10-31 18:00 | Carte meno di 5 min | 52 Karten | |
| 9 |  | 10-31 18:11 | Carte meno di 5 min | 52 Karten | |
Attendi il via del conduttore.
dato il via.