Récord del país para Singapore
| módulo | Disciplina | Deportistas | Valoración | Puntos | Torneo | Ranking mundial | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() números libre  | Zahlen 5 Min | Chen Runsheng | 86 | 157 | WMCK 2016 | 980 | 
| Zahlen 15 Min | Lijie Xu | 160 | 144 | MalayOJ2016 | 383 | |
| Zahlen 60 Min | Chen Runsheng | 280 | 87 | WMCK 2016 | 741 | |
![]() Números binarios  | Binärzahlen 5 Min | Li Zeyu | 8 | 7 | MalayOJ2016 | 2220 | 
| Binärzahlen 30 Min | Chen Runsheng | 555 | 119 | WMCK 2016 | 808 | |
![]() Datos históricos  | Historische Daten 5 Min | Li Zeyu | 23 | 162 | MalayOJ2016 | 743 | 
![]() Nombres & caras  | Auditiv 1 Sec. | Lijie Xu | 44 | 314 | MalayOJ2016 | 310 | 
![]() Palabras  | Karten unter 5 Min | Chen Runsheng | 52 / 2:06 | 212 | WMCK 2016 | 707 | 
| Karten 10 Min | Lijie Xu | 105 | 241 | MalayOJ2016 | 204 | |
| Karten 60 Min | Chen Runsheng | 227 | 146 | WMCK 2016 | 658 | |
![]() Namen & Gesichter  | Namen 5 Min - inter. | Sijie Weng | 13 | 137 | MalayOJ2016 | 934 | 
| Namen 15 Min - inter. | Dhruv Manoj | 76 | 362 | WMCK 2016 | 92 | |
![]() Palabras libre  | Wörter 5 Min | Li Zeyu | 8 | 52 | MalayOJ2016 | 1385 | 
| Wörter 15 Min | Dhruv Manoj | 143 | 458 | WMCK 2016 | 95 | |
![]() Abstracto libre  | Abstrakt 15 Min | Dhruv Manoj | 105 | 174 | WMCK 2016 | 576 | 







